Points de Marianne GAVILLET
du 1er janvier au 31 décembre 2019
Moyenne totale : 4.93 (133 / 27)
Ligne Date Points Partenaire
1 mercredi 4 décembre 2019 7 Jeng van Dijk
2 mardi 3 décembre 2019 6 Daniela Brissonnette
3 mardi 22 octobre 2019 4 Rianne Baume
4 mardi 8 octobre 2019 1 Isabel Baumeler
5 mercredi 25 septembre 2019 1 Angela Croxford
6 mardi 24 septembre 2019 5 Angela Croxford
7 mardi 17 septembre 2019 3 Rianne Baume
8 mardi 9 juillet 2019 2 Rianne Baume
9 mercredi 3 juillet 2019 7 Jeng van Dijk
10 mercredi 26 juin 2019 5 Jeng van Dijk
11 mercredi 19 juin 2019 4 Jeng van Dijk
12 mercredi 29 mai 2019 8 Jeng van Dijk
13 mercredi 15 mai 2019 3 Daniela Brissonnette
14 mardi 7 mai 2019 5 Ursula Ott
15 mardi 30 avril 2019 5 Angela Croxford
16 mardi 23 avril 2019 8 Ursula Ott
17 mardi 2 avril 2019 1 Rianne Baume
18 mardi 12 mars 2019 9 Charlotte Schwager
19 mercredi 20 février 2019 1 Margaret Ambroggi
20 mercredi 13 février 2019 3 Ursula Ott
21 mardi 12 février 2019 3 Angela Croxford
22 mercredi 6 février 2019 7 Jeng van Dijk
23 mercredi 30 janvier 2019 11 Jeng van Dijk
24 mercredi 23 janvier 2019 3 Jeng van Dijk
25 mercredi 16 janvier 2019 7 Colette Perroud
26 mardi 8 janvier 2019 7 Rianne Baume
  TOTAL :   126  
Cliquez sur une date pour afficher le détail

Page précédente Retour au classement

 

Dernière mise à jour le mardi 26 mars 2024